敷地売却事例

TOP> 建替え事例 > 敷地売却事例
敷地売却事例
マンション建替え円滑化法によるマンション敷地売却事業認可地区一覧
2022年3月現在
敷地売却組合名 建替え後の用途等
(マンションの場合は
マンション名)
所在地 形態 マンション戸数 事業認可 事業認
可時点
築年数
売却前
戸数
建替後
戸数
20 ハイネス麻布 分譲マンション 東京都港区 単棟型 64戸 81戸 2024.06 築53年
19 新大阪コーポラス・八光ビル 未定 大阪府大阪市 単棟型 144戸   2024.04 築51年
18 KNビル 未定 北海道札幌市 単棟型 170戸   2024.03 築40年
17 四谷サンハイツ 分譲マンション 東京都新宿区 単棟型 138戸 131戸 2024.03 築46年
16 カルコスビル 分譲マンション 宮城県仙台市 単棟型 50戸 89戸 2023.11 築48年
15 南台住宅 分譲マンション 東京都中野区 単棟型 77戸   2023.09 築45年
14 みのおサンプラザ 1 号館 公共、商業施設・分譲マンション 大阪府箕面市 単棟型 7戸 109戸 2023.09
築44年
13 サンライフ大名 未定 福岡県福岡市 単棟型 125戸 2023.08 築49年
12 麹町永谷マンション 分譲マンション 東京都千代田区 単棟型 59戸 2022.11 築45年
11 宮元町共同ビル リルシア グランデ 横濱吉野町 神奈川県横浜市 単棟型 25戸 152戸 2021.11 築51年
10 浜松町ビジネスマンション パークホームズ浜松町 東京都港区 単棟型 154戸 102戸 2021.04 築42年
9 パール福岡 アトラス薬院タワーレジデンス 福岡県福岡市 単棟型 91戸 133戸 2020.08 築42年
8 ローヤルマンション金杉 オフィスビル 東京都港区 単棟型 59戸 2020.04 築47年
7 高輪交陽ハイツ オフィスビル 東京都港区 単棟型 100戸 2020.03 築46年
6 バローレ吉祥寺Ⅰ オフィスビル 東京都武蔵野市 単棟型 100戸 2019.08 築56年
5 第ニ市ヶ谷マンション 未定 東京都新宿区 単棟型 33戸 2019.08 築56年
4 アンバサダー麻布 未定 東京都港区 単棟型 24戸 2018.06 築47年
3 麹町三番町コンド 賃貸マンション 東京都千代田区 単棟型 23戸 2018.06 築47年
2 日本橋永信ビル 賃貸オフィスビル 東京都中央区 単棟型 16戸 2016.09 築46年
1 番町ヴィラ 未定 東京都千代田区 単棟型 30戸 2016.09 築46年
マンション再生協議会