TOP > 改修事例 > 大規模改修・耐震改修事例−1
大規模改修・耐震改修事例−2へ
  ※ここに掲載した事例は、国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室より提供された補助事業の報告書より作成したものです。  
補助事業の調査を担当した団体名による索引
 
NPO法人
つくばハウジング研究会
NPO法人
かながわマンション
管理組合ネットワーク
一般社団法人
マンションリフォーム
技術協会
株式会社
青木茂建築工房
株式会社
まちづくり研究所
 
改修工事の部位別による索引
 
耐久性・耐用性
環境・省エネルギー性
耐震性
防災性
高齢者対応
その他
建築工事 建築工事 建築工事 建築工事 建築工事 建築工事
設備工事 設備工事 設備工事 設備工事 設備工事 設備工事
 
A:NPO法人つくばハウジング研究会
事例番号 所在地 工事内容 戸数 新築
竣工年
耐久性
耐用性
環境・省
エネルギー性
耐震性 防災性 高齢者
対応
その他
A-001 東京都港区   45戸 1978年
A-002 東京都江戸川区     208戸 1977年
A-003 東京都江戸川区   235戸 1976年
A-004 横浜市西区     176戸 1980年
A-005 東京都江戸川区     96戸 1979年
A-006 東京都渋谷区   72戸 1968年
A-007 東京都文京区       45戸 1980年
A-008 東京都江戸川区     34戸 1973年
A-009 横浜市旭区   212戸 1984年
A-010 東京都江東区     596戸 2000年
A-011 横浜市戸塚区     391戸 1973年
A-012 埼玉県所沢市       120戸 1973年
A-013 埼玉県坂戸市       889戸 1979年
A-014 さいたま市       463戸 1976年
A-015 川崎市高津区       1,103戸 1982年
A-016 兵庫県明石市     600戸 1990年
↑このページのトップへ戻る
B:NPO法人かながわマンション管理組合ネットワーク
事例番号 所在地 工事内容 戸数 新築
竣工年
耐久性
耐用性
環境・省
エネルギー性
耐震性 防災性 高齢者
対応
その他
B-001         662戸 1979年
B-002       44戸 1981年
B-003       883戸 1981年
B-004         816戸 1982年
B-005         39戸 1982年
B-006       420戸 1983年
B-007   474戸 1983年
B-008         38戸 1984年
B-009       260戸 1985年
B-010     199戸 1989年
B-011       306戸 1995年
B-012           206戸 2001年
B-013           14戸 1993年
B-014     40戸 1970年
B-015           42戸 1998年
B-016           168戸 2001年
B-017     260戸 1978年
B-018         236戸 1982年
B-019         80戸 1982年
B-020     156戸 1982年
B-021       70戸 1971年
B-022           38戸 1971年
B-023           889戸 1979年
B-024       77戸
B-025     365戸 1974年
B-026           65戸 1974年
B-027       528戸 1988年
B-028     234戸 1987年
B-029       49戸 1977年
B-030     162戸 1982年
B-031           160戸 1976年
B-032         224戸 1971年
B-033       500戸 1968年
B-034           300戸 1975年
B-035     554戸 1982年
B-036   84戸 1976年
B-037 341戸 1982年
B-038           693戸 1975年
B-039           541戸 1988年
B-040   78戸 1979年
B-041           48戸 1986年
B-042       62戸 1985年
B-043           136戸 1990年
B-044       596戸 1977年
B-045         470戸 1976年
B-046 510戸 1976年
B-047           120戸 1974年
B-048         99戸 1968年
B-049     444戸 1975年
B-050         75戸 1982年
B-051         308戸 1973年
B-052         40戸 1974年
B-053           299戸 2006年
B-054     250戸 1977年
B-055       76戸 1981年
B-056         141戸 1974年
B-057       250戸 1977年
B-058           240戸 1978年
B-059     408戸 1979年
B-060     498戸 1983年
B-061     136戸 1982年
B-062   60戸 1966年
B-063         270戸 1971年
B-064       19戸 1988年
B-065         45戸 1995年
B-066           370戸 1976年
B-067       110戸 1972年
B-068         22戸 1993年
B-069         45戸 1995年
B-070         36戸 1995年
B-071       36戸 1988年
B-072         13戸 1990年
B-073           52戸 1990年
B-074           45戸 1973年
B-075           429戸 2001年
↑このページのトップへ戻る
C:一般社団法人マンションリフォーム技術協会
事例番号 所在地 工事内容 戸数 新築
竣工年
耐久性
耐用性
環境・省
エネルギー性
耐震性 防災性 高齢者
対応
その他
C-001 横浜市         80戸 1982年
C-002 横浜市     156戸 1982年
C-003 横浜市       236戸 1982年
C-004 横浜市泉区         239戸 1989年
C-005 東京都北区     274戸 1975年
C-006 横浜市戸塚区           171戸 1987年
C-007 茨城県取手市         330戸 1974年
C-008 東京都港区           25戸 1974年
C-009 東京都江戸川区         136戸 1983年
C-010 埼玉県坂戸市   889戸 1979年
C-011 千葉県松戸市         110戸 1979年
C-012 神奈川県横浜市         203戸 1986年
C-013 千葉県習志野市         518戸 1981年
C-014 埼玉県川口市         29戸 1981年
C-015 神奈川県厚木市           280戸 1979年
C-016 神奈川県横浜市         365戸 1974年
C-017 神奈川県横浜市         171戸 1987年
C-018 神奈川県横浜市           404戸 1983年
C-019 東京都荒川区           114戸 1990年
C-020 神奈川県横須賀市         157戸 1978年
C-021 相模原市緑区         60戸 1989年
C-022 東京都千代田区     54戸 1970年
C-023 茨城県取手市         411戸 1982年
C-024 東京都荒川区       182戸 1981年
C-025 東京都国立市       128戸 1973年
C-026 千葉県習志野市       498戸 1971年
C-027 千葉県習志野市           498戸 1971年
C-028  −         452戸 1977年
C-029 千葉県習志野市           78戸 1997年
C-030 神奈川県川崎市         1,103戸 1983年
C-031 横浜市港南区         60戸 1979年
C-032 神奈川県川崎市           528戸 1987年
1988年
C-033 東京都練馬区       234戸 1987年
C-034 神奈川県横浜市   554戸 1981年
C-035 神奈川県横浜市           300戸 1974年
C-036 東京都港区           34戸 1979年
C-037 千葉県船橋市           158戸 1988年
C-038 東京都目黒区           78戸 1972年
C-039 埼玉県戸田市           164戸 1995年
C-040 千葉県千葉市           462戸 1998年
C-041 東京都新宿区       183戸 1980年
C-042 東京都江東区   464戸 1979年
C-043 埼玉県朝霞市   214戸 1982年
C-044 東京都杉並区     23戸 1969年
C-045 横浜市緑区     152戸 1971年
C-046 横浜市港南区   260戸 1978年
C-047 神奈川県横浜市         260戸 1978年
C-048 東京都練馬区     234戸 1987年
↑このページのトップへ戻る
D:株式会社青木茂建築工房
事例番号 所在地 工事内容 戸数 新築
竣工年
耐久性
耐用性
環境・省
エネルギー性
耐震性 防災性 高齢者
対応
その他
D-001     43戸 1969年
↑このページのトップへ戻る
E:株式会社まちづくり研究所
事例番号 所在地 工事内容 戸数 新築
竣工年
耐久性
耐用性
環境・省
エネルギー性
耐震性 防災性 高齢者
対応
その他
E-001 東京都港区         45戸 1978年
E-002 東京都板橋区           24戸 1981年
E-003 東京都板橋区           284戸 1974年
E-004 東京都江戸川区       190戸 1977年
E-005 川崎市中原区           72戸 1981年
E-006 神戸市長田区           90戸 1974年
E-007 神戸市中央区           100戸 1979年
E-008 兵庫県芦屋市           127戸 1973年
E-009 仙台市太白区           77戸 1987年
E-010 仙台市宮城野区         74戸 1980年
E-011 東京都板橋区           156戸 1983年
E-012 東京都八王子市           146戸 1986年
E-013 東京都多摩市         356戸 1982年
E-014 北海道札幌市           61戸 1997年
E-015 北海道札幌市           19戸 1991年
E-016 北海道札幌市           35戸 1980年
E-017 北海道千歳市           118戸 1992年
E-018 北海道千歳市           108戸 1980年
E-019 神奈川県川崎市           62戸 1984年
E-020 千葉県千葉市           682戸 1973年
E-021 岩手県盛岡市           53戸 1989年
E-022 岩手県盛岡市   〇          208戸 1974年
E-023 宮城県仙台市           19戸 1979年
E-024 宮城県仙台市         78戸 1996年
E-025 千葉県松戸市         79戸 1977年
E-026 埼玉県さいたま市          〇  55戸 2001年
E-027 東京都中央区    〇      104戸 1982年
E-028 東京都中央区         34戸 1980年
E-029 東京都千代田区           109戸 1983年
E-030 東京都江東区         204戸 1983年
E-031 東京都葛飾区         114戸 1987年
E-032 東京都練馬区     233戸 1989年
E-033 東京都豊島区           31戸 1984年
E-034 東京都豊島区           71戸 1982年
E-035 東京都中野区           91戸 1991年
E-036 東京都杉並区           48戸 1986年
E-037 東京都杉並区         16戸 2000年
E-038 東京都港区       48戸 1984年
E-039 東京都品川区           19戸 2000年
E-040 神奈川県川崎市       574戸 1983年
E-041 神奈川県川崎市         51戸 1988年
E-042 川崎市幸区         722戸 1975年
E-043 大阪府大阪市       330戸 1987年
E-044 京都府京都市           495戸 1999年
E-045 京都府京都市           91戸 1974年
E-046 大阪府枚方市           84戸 1990年
E-047 大阪府大阪市           28戸 1981年
E-048 大阪府大阪市         87戸 1999年
E-049 大阪府茨木市           208戸 1995年
↑このページのトップへ戻る
マンション再生協議会